序号 | 学校名称 | 是否具备招生资格 | 主管单位 | 学校性质 | 所在区域 |
1 | 江西技师学院 | 是 | 江西省人力资源和社会保障厅 | 公办 | 南昌地区 |
2 | 江西省电子信息技师学院 | 是 | 省国资委 | 公办 | 南昌地区 |
3 | 江西赣州技师学院 | 是 | 赣州市人力资源和社会保障局 | 公办 | 赣州地区 |
4 | 江西省医药技师学院 | 是 | 省国资委 | 公办 | 南昌地区 |
5 | 江西省商务技师学院 | 是 | 江西省商务厅 | 公办 | 南昌地区 |
6 | 江西省机电技师学院 | 是 | 江西省教育厅 | 公办 | 南昌地区 |
7 | 新余技师学院 | 是 | 新余市教育局 | 公办 | 新余地区 |
8 | 江西省冶金技师学院 | 是 | 省国资委 | 公办 | 新余地区 |
9 | 江西航空技师学院 | 是 | 中航工业洪都集团 | 公办 | 南昌地区 |
10 | 江西现代技师学院 | 是 | 省国资委 | 公办 | 南昌地区 |
11 | 南昌技师学院(筹) | 是 | 安义县人力资源和社会保障局 | 民办 | 南昌地区 |
12 | 江西工程技师学院 | 是 | 江西工程学院 | 民办 | 新余地区 |
13 | 江西电力技师学院 | 是 | 国网江西省电力公司 | 公办 | 南昌地区 |
14 | 江西省水利工程技师学院 | 是 | 江西省水利厅 | 公办 | 南昌地区 |
15 | 江西省轻工业高级技工学校 | 是 | 江西省教育厅 | 公办 | 宜春地区 |
16 | 江西省化学工业高级技工学校 | 是 | 江西省国有资产监督管理委员会 | 公办 | 南昌地区 |
17 | 萍乡市高级技校 | 是 | 萍乡市人民政府 | 公办 | 萍乡地区 |
18 | 江西铜业高级技工学校 | 是 | 江西铜业集团公司 | 公办 | 鹰潭地区 |
19 | 江西省建筑工程高级技校 | 是 | 江西省建工集团有限责任公司 | 公办 | 南昌地区 |
20 | 核工业南昌高级技工学校 | 是 | 江西省核工业地质局 | 公办 | 南昌地区 |
21 | 江西工程高级技工学校 | 是 | 江西省地质矿产勘查开发局 | 公办 | 南昌地区 |
22 | 江西省城市建设高级技术学校 | 是 | 江西省住房和城乡建设厅 | 公办 | 南昌地区 |
23 | 江西工贸高级技工学校 | 是 | 江西省粮食局 | 公办 | 南昌地区 |
24 | 江西省印刷高级技工学校 | 是 | 江西省新闻出版广电局 | 公办 | 南昌地区 |
25 | 江西省电子商务高级技工学校 | 是 | 江西省供销合作社 | 公办 | 南昌地区 |
26 | 江西省兵器高级技工学校 | 是 | 江西省国防科技工业办公室 | 公办 | 南昌地区 |
27 | 吉安市高级技工学校 | 是 | 吉安职业技术学院 | 公办 | 吉安地区 |
28 | 吉安实验高级技工学校 | 是 | 吉州区教育局 | 公办 | 吉安地区 |
29 | 江西凤凰高级技工学校 | 是 | 上饶职院 | 公办 | 上饶地区 |
30 | 九江市高级技工学校 | 是 | 九江市人力资源和社会保障局 | 公办 | 九江地区 |
31 | 景德镇市高级技工学校 | 是 | 景德镇市人力资源和社会保障局 | 公办 | 景德镇地区 |
32 | 江西省民政技工学校 | 是 | 江西省民政厅 | 公办 | 南昌地区 |
33 | 江西省信息科技技工学校 | 是 | 江西省统计局 | 公办 | 南昌地区 |
34 | 江西省交通技工学校 | 是 | 江西省交通运输厅 | 公办 | 南昌地区 |
35 | 江西青年技工学校 | 是 | 共青团江西省委 | 公办 | 南昌地区 |
36 | 江西机电工程技工学校 | 是 | 省教育厅 | 公办 | 南昌地区 |
37 | 江西工业技工学校 | 是 | 江西省国资委 | 公办 | 南昌地区 |
38 | 江西昌大技工学校 | 是 | 南昌大学 | 公办 | 南昌地区 |
39 | 江西赣江技工学校 | 是 | 南昌工学院 | 民办 | 南昌地区 |
40 | 江西新华电脑技工学校 | 是 | 安徽新华教育集团 | 民办 | 南昌地区 |
41 | 江西万通汽车技工学校 | 是 | 安徽新华教育集团 | 民办 | 南昌地区 |
42 | 南昌理工技工学校 | 是 | 南昌市教育局 | 民办 | 南昌地区 |
43 | 江西新东方烹饪技工学校 | 是 | 南昌市教育局 | 民办 | 南昌地区 |
44 | 南昌市建筑工程技工学校 | 是 | 南昌市城建委 | 行业办 | 南昌地区 |
45 | 南昌市轻工技工学校 | 是 | 南昌手表厂 | 公办 | 南昌地区 |
46 | 南昌工业技校 | 是 | 南昌市工信委 | 公办 | 南昌地区 |
47 | 江西省石油技工学校 | 是 | 中国石化销售有限公司江西石油分公司 | 公办 | 南昌地区 |
48 | 南昌县技工学校 | 是 | 南昌县人力资源和社会保障局 | 公办 | 南昌地区 |
49 | 江西工商技工学校 | 是 | 江西工商职业技术学院 | 民办 | 南昌地区 |
50 | 南昌华中汽车技工学校 | 是 | 民办 | 南昌地区 | |
51 | 江西省通用技工学校 | 是 | 江西省农垦事业管理办公室 | 公办 | 九江地区 |
52 | 修水县技工学校 | 是 | 修水县教体局、人力资源和社会保障局 | 公办 | 九江地区 |
53 | 瑞昌市技工学校 | 是 | 瑞昌市教体局、人力资源和社会保障局 | 公办 | 九江地区 |
54 | 九江市机械技工学校 | 是 | 九江市教育局 | 公办 | 九江地区 |
55 | 江西庐山技工学校 | 是 | 九江市教育局,九江市人力资源和社会保障局 | 民办 | 九江地区 |
56 | 九江海事技工学校 | 否 | 九江市教育局、九江市人力资源和社会保障局 | 民办 | 九江地区 |
57 | 九江轻化技工学校 | 是 | 九江市轻化集团公司 | 公办 | 九江地区 |
58 | 萍乡市汽车工程技工学校 | 是 | 萍乡经济技术开发区教育体育局 | 民办 | 萍乡地区 |
59 | 江西新能源技工学校 | 是 | 新余市人力资源和社会保障局 | 公办,未纳入机构编制 | 新余地区 |
60 | 鹰潭市技工学校 | 是 | 鹰潭市人力资源和社会保障局 | 公办 | 鹰潭地区 |
61 | 中国第四冶建设有限责任公司技工学校 | 是 | 贵溪市教体局 | 公办 | 鹰潭地区 |
62 | 赣州应用技工学校 | 是 | 赣州市教育局(市人力资源和社会保障局) | 民办 | 赣州地区 |
63 | 江西赣州三江技工学校 | 是 | 赣州市教育局(市人力资源和社会保障局) | 民办 | 赣州地区 |
64 | 江西赣州育才技工学校 | 是 | 赣州市教育局(市人力资源和社会保障局) | 民办 | 赣州地区 |
65 | 赣州市技工学校 | 是 | 章贡区教育局(市人力资源和社会保障局) | 公办 | 赣州地区 |
66 | 赣州科汇技工学校 | 是 | 南康区教育局(市人力资源和社会保障局) | 民办 | 赣州地区 |
67 | 宁都技工学校 | 是 | 宁都县人力资源和社会保障局 | 公办 | 赣州地区 |
68 | 江西省农机技工学校 | 是 | 江西省农业厅 | 公办 | 宜春地区 |
69 | 宜春工业技工学校 | 是 | 宜春市教育局 | 民办 | 宜春地区 |
70 | 奉新技工学校 | 是 | 奉新县教育局 | 公办 | 宜春地区 |
71 | 宜春市技术工人学校 | 是 | 宜春市人力资源社会保障局 | 公办 | 宜春地区 |
72 | 江西万载技工学校 | 是 | 宜春市人力资源社会保障局 | 民办 | 宜春地区 |
73 | 江西有色冶金技工学校 | 是 | 弋阳县教体局 | 公办 | 上饶地区 |
74 | 德兴市技工学校 | 否 | 上饶市人力资源和社会保障局 | 公办 | 上饶地区 |
75 | 上饶市技工学校 | 否 | 上饶市人力资源和社会保障局 | 公办 | 上饶地区 |
76 | 上饶医药技工学校 | 是 | 上饶市人力资源和社会保障局 | 民办 | 上饶地区 |
77 | 江西阳光技工学校 | 是 | 上饶市人力资源和社会保障局 | 民办 | 上饶地区 |
78 | 江西精英技工学校 | 否 | 上饶市人力资源和社会保障局 | 民办 | 上饶地区 |
79 | 万安电子电路板技工学校 | 是 | 万安县教育体育局 | 公办 | 吉安地区 |
80 | 新干技工学校 | 是 | 新干县教体局 | 公办 | 吉安地区 |
81 | 江西金溪电子技工学校 | 是 | 金溪县教育局 | 公办 | 抚州地区 |
82 | 江西省东乡县技工学校 | 是 | 东乡县教育局、人力资源和社会保障局 | 公办 | 抚州地区 |
83 | 抚州市技工学校 | 是 | 抚州市政府,抚州市教育局、抚州人力资源和社会保障局 | 公办 | 抚州地区 |
84 | 江西机械电子技工学校 | 是 | 抚州市政府,抚州市教育局、抚州人力资源和社会保障局 | 公办 | 抚州地区 |
85 | 丰城市技工学校 | 是 | 丰城市教育局、丰城市人力资源和社会保障局 | 公办 | 宜春地区 |
1.中级工班。初中毕业生学制3年,高中毕业生学制2年。
2.高级工班。高中毕业生学制3年,中级工班及以上技能层次毕业生、已取得相应专业中级职业资格人员学制2年。
3.预备技师班。高中毕业生学制4年,中级工班及以上技能层次毕业生学制3年,已取得相应专业高级职业资格人员学制1年。
我省技工院校全日制正式学籍的一、二、三年级在校生中所有农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生能够享受免学费政策(艺术类相关表演专业学生除外),城市家庭经济困难学生受助比例按在校城市学生的10%确定。
学生就读中级层次农林、服务、财经和管理类专业的,免学费补助标准为1700元/生/学年;就读工科、医药、交通类专业的,免学费补助标准为2000元/生/学年。
学生就读高级工层次的,免学费补助标准为3200元/生/学年;就读预备技师层次的,免学费补助标准为4800元/生/学年。
国家助学金资助对象为具有技工院校全日制正式学籍的一、二年级在校涉农专业及非涉农专业家庭经济困难学生,家庭经济困难学生比例按在校生的15%确定;
根据《中国农村扶贫开发纲要(2011-2020年)》的有关精神,将我省地处罗霄山区集中连片特困地区的17个县(即:萍乡市的莲花县,赣州市的赣县、上犹县、安远县、宁都县、于都县、兴国县、会昌县、寻乌县、石城县、瑞金市、南康市,吉安市的遂川县、万安县、永新县、井冈山市,抚州市的乐安县)的农村学生(不含县城)全部纳入享受助学金范围,资助标准为2000元/生/学年。
学生毕业考试合格,颁发相应的技工学校、高级技工学校、技师学院毕业证书;鉴定合格,颁发相应等级的职业资格证书。
按合同就业或由学校推荐就业,也可以组织起来就业、自主创业或自谋职业。到国有企业就业的,实行劳动合同制,毕业证书和职业资格证书可以作为确定工资待遇的主要依据。到机关、事业单位就业的,工资待遇按省人力资源和社会保障厅有关规定执行。
取得高级工、预备技师职业资格的高级技校、技师学院全日制毕业生,在参加机关公务员招考、三支一扶、企事业单位招聘、确定工资起点标准、职称评定等方面,可分别参照全日制高职(大专)、应用型本科毕业生享受相应政策待遇及相关就业补贴政策。普通技工学校毕业生参照中等学历教育毕业生享受相关政策待遇。技工院校取得高级工以上职业资格证书的工程技术类专业毕业生,可按有关规定参加专业技术人员职称评聘。
看起来真的不错诶!
快告诉身边的朋友!