江西 自考本科自考专科报名详细介绍
毕业文凭:全部课程考试成绩合格者,可获得教育部统一印制的,本专科主考院校和江西省自学考试委员会联合署印的国家承认的自考本科或专科文凭,符合学位授予条件者获得大学学士学位。
毕业待遇:按照教育部、国务院学位办规定自考毕业生与普通高校统招毕业生享受同等待遇,可入社保、评职称、提干、加薪、考研、考公务员、考事业编制、办留学等
关于清考:
清考就是一门课程结业时,期末考试没有通过,然后参加补考也没有通过,但学校又不允许重修,或重修考试仍然没有通过,于是就在毕业前再给一次考试机会。有的学校规定,如果清考也未通过,就不能取得毕业证
关于转考
一、取得现在省市的准考证
首先,在需要转入的省市报名,取得需要转入省市的准考证。
二、到原考籍所在地办理转出
各地考办办公时间(部分省市全年办公,部分省市只在固定日期办公)办理考籍转移的考生须持准考证、单科合格证书和居民身份证,转入省市的准考证,到转出考籍所在区、县(市)招考办办理转出手续。
三、办理转出手续的过程
办理过程中考生本人须认真复查《考籍转移通知单》中转出的科目和成绩,核对无误后签字确认,并将准考证交回招考办。
四、到现在省市办理转入手续
考生应在转入省市自考办办公时间,持转出省市考办开具的转出证明,和两个省市的准考证、身份证办理转入手续。
五、针对特殊规定
部分省市对自考转入的考生有严格限制,如将专科考籍转入江西需要在江西考满5门课程才可以办理江西地区的毕业证,将本科考籍转入江西则要考满4门才可以办理毕业证,针对这些不同的政策,考生可以参看我站搜集的各地转考政策, 最好致电当地考办咨询
江 西 | 报名考务费为每人每门课程40元,办理《准考证》工本费每人15元(由县市区招考办收取)。 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
09470 | 创业理论与实务 | 7 | 不考英语(二)的加考课程 | |
09469 | 财经应用写作 | 7 | ||
4 | 04183 | 概率论与数理统计 | 5 | 选考一门 |
03601 | 服务营销学 | 5 | ||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 选考一门 |
05963 | 绩效管理 | 4 | ||
6 | 02382 | 管理信息系统 | 5 | |
7 | 03305 | 城市规划原理 | 8 | |
8 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 5 | 实践5学分 |
9 | 04229 | 项目决策分析与评价 | 5 | 实践5学分 |
10 | 04230 | 建设监理导论 | 5 | |
11 | 04231 | 建设工程合同(含FIDIC)条款 | 6 | |
12 | 04232 | 综合课程设计 | 8 | 实践8学分 |
必做 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
总学分 | 71 |
注:(1)凡国家承认的国民教育系列大学专科及以上学历者,均可报考本专业专升本。
(2)采用理论考试与实践考试相结合的考核方式课程有:绩效管理(05963)、管理信息系统(02382)、城市规划原理(03305)、其中实践考试成绩占总成绩的30%。其课程最终成绩=理论考试成绩×70%+实践考核成绩×30%。
(3)管理信息系统(02382)、城市规划管理(03305)课程在成绩录入时,分别按照理论课程代码和实践课程代码进行录入。
专业代码:020202
序号 | 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | ||
1 | 必考课 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||||
09469 | 财经应用写作 | 7 | 不考英语(二)的加考课程 | ||||
09470 | 创业理论与实务 | 7 | |||||
4 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | ||||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |||||
5 | 00054 | 管理学原理 | 6 | ||||
6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | ||||
7 | 00067 | 财务管理学 | 6 | ||||
8 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | ||||
9 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | ||||
10 | 00152 | 组织行为学 | 4 | ||||
11 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | ||||
12 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | ||||
13 | 选考课 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 选考一门 | ||
03061 | 服务营销学 | 5 | |||||
14 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 选考一门 | |||
05963 | 绩效管理 | 4 | |||||
必做 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||||
总学分 | 75 |
(2)采用理论考试与实践考试相结合的考核方式课程有:国际贸易理论与实务(00149)、财务管理学(00067)、金融理论与实务(00150)、企业经营战略(00151)、质量管理(一)(00153)、企业管理咨询(00154)、绩效管理(05963),其中实践考试成绩占总成绩的30%。其课程最终成绩=理论考试成绩×70%+实践考核成绩×30%。
自考(专科)环境艺术设计专业考试科目 一年考完 专业代码:050444
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 3706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
2 | 3707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | |
3 | 0018 | 计算机应用基础 | 4 | 含上机2学分(0019) |
4 | 0688 | 设计概论 | 4 | |
5 | 0599 | 素描(三) | 3 | |
6 | 0674 | 色彩 | 3 | |
7 | 0675 | 构成(平面、色彩、立体) | 8 | |
8 | 1150 | 效果图表现技法(实践) | 6 | 实践6学分 |
9 | 0706 | 画法几何及工程制图 | 7 | 含实践2学分(1151) |
10 | 0707 | 建筑设计基础 | 4 | |
11 | 0708 | 装饰材实与构造 | 5 | |
12 | 1152 | 内部空间设计(实践) | 6 | 实践6学分 |
13 | 1153 | 庭院设计(实践) | 6 | 实践6学分 |
14 | 1154 | 公共景观艺术设计(实践) | 6 | 实践6学分 |
6999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
68 |
说明:00018计算机应用基础、00019计算机应用基础(实践)需用全国计算机等级考试一级(及以上)或全国计算机水平考试(NIT)“计算机基础”模块证书办理抵免