报名学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考层次 | 形式 | 学制 |
江西广播电视大学 | 245614 | 保险 | 高专文史 | 业余 | 3 |
江西广播电视大学 | 245615 | 行政管理 | 高专文史 | 脱产 | 2 |
江西广播电视大学 | 245616 | 市场营销 | 高专文史 | 脱产 | 2 |
江西广播电视大学 | 245617 | 经济信息管理 | 高专文史 | 脱产 | 2 |
江西广播电视大学 | 245618 | 计算机信息管理 | 高专文史 | 脱产 | 2 |
江西广播电视大学 | 245619 | 法律事务 | 高专文史 | 脱产 | 2 |
江西广播电视大学 | 245620 | 电子商务 | 高专文史 | 脱产 | 2 |
江西广播电视大学 | 245721 | 机械制造与自动化 | 高专理 | 脱产 | 3 |
江西广播电视大学 | 245722 | 汉语 | 高专理 | 脱产 | 2 |
江西广播电视大学 | 245723 | 电子商务 | 高专理 | 脱产 | 2 |
江西广播电视大学 | 245724 | 经济信息管理 | 高专理 | 脱产 | 2 |
江西广播电视大学 | 245725 | 国际经济与贸易 | 高专理 | 脱产 | 2 |
江西广播电视大学 | 245726 | 市场营销 | 高专理 | 脱产 | 2 |
江西广播电视大学 | 245727 | 计算机信息管理 | 高专理 | 脱产 | 2 |
江西广播电视大学 | 245728 | 工程造价 | 高专理 | 脱产 | 2 |
江西广播电视大学 | 245729 | 行政管理 | 高专理 | 脱产 | 2 |
江西广播电视大学 | 245730 | 法律事务 | 高专理 | 脱产 | 2 |
江西广播电视大学 | 245731 | 小学教育 | 高专理 | 脱产 | 2 |
江西广播电视大学 | 245732 | 学前教育 | 高专理 | 脱产 | 2 |
江西广播电视大学 | 245733 | 工商企业管理 | 高专理 | 脱产 | 2 |
江西广播电视大学 | 245734 | 会计 | 高专理 | 脱产 | 2 |
江西广播电视大学 | 245735 | 保险 | 高专理 | 脱产 | 2 |
江西广播电视大学 | 245707 | 汉语 | 高专理 | 业余 | 3 |
江西广播电视大学 | 245708 | 护理 | 高专理 | 脱产 | 3 |
江西广播电视大学 | 245709 | 工程造价 | 高专理 | 业余 | 3 |
江西广播电视大学 | 245710 | 保险 | 高专理 | 业余 | 3 |
江西广播电视大学 | 245711 | 建筑工程技术 | 高专理 | 脱产 | 3 |
江西广播电视大学 | 245712 | 行政管理 | 高专理 | 业余 | 3 |
江西广播电视大学 | 245713 | 法律事务 | 高专理 | 业余 | 3 |
江西广播电视大学 | 245714 | 小学教育 | 高专理 | 业余 | 3 |
江西广播电视大学 | 245715 | 电子商务 | 高专理 | 业余 | 3 |
江西广播电视大学 | 245613 | 会计 | 高专文史 | 业余 | 3 |
南昌大学 | 201601 | 行政管理 | 高专文史 | 函授 | 3 |
南昌大学 | 201602 | 电子商务 | 高专文史 | 函授 | 3 |
南昌大学 | 201603 | 法律事务 | 高专文史 | 函授 | 3 |
南昌大学 | 201604 | 会计 | 高专文史 | 函授 | 3 |
南昌大学 | 201605 | 市场营销 | 高专文史 | 函授 | 3 |
南昌大学 | 201606 | 商务英语 | 高专外语文 | 业余 | 3 |
南昌大学 | 201701 | 药学 | 高专理 | 业余 | 4 |
南昌大学 | 201702 | 临床医学 | 高专理 | 业余 | 4 |
南昌大学 | 201703 | 护理 | 高专理 | 业余 | 4 |
南昌大学 | 201704 | 口腔医学 | 高专理 | 业余 | 4 |
南昌大学 | 201705 | 建筑工程技术 | 高专理 | 函授 | 4 |
南昌大学 | 201706 | 机电一体化技术 | 高专理 | 函授 | 4 |
南昌大学 | 201707 | 法律事务 | 高专理 | 函授 | 3 |
南昌大学 | 201708 | 会计 | 高专理 | 函授 | 3 |
南昌大学 | 201709 | 电子商务 | 高专理 | 函授 | 3 |
南昌大学 | 201710 | 市场营销 | 高专理 | 函授 | 3 |
南昌大学 | 201711 | 行政管理 | 高专理 | 函授 | 3 |
南昌大学 | 201712 | 计算机应用技术 | 高专理 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210701 | 英语教育(师范类) | 高专理 | 业余 | 3 |
江西师范大学 | 210702 | 体育教育(师范类) | 高专理 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210703 | 电子商务 | 高专理 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210704 | 人力资源管理 | 高专理 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210705 | 工商企业管理 | 高专理 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210706 | 计算机网络技术 | 高专理 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210707 | 建筑工程技术 | 高专理 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210708 | 行政管理 | 高专理 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210709 | 会计 | 高专理 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210710 | 小学教育(师范类) | 高专理 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210711 | 市场营销 | 高专理 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210712 | 财务管理 | 高专理 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210713 | 计算机应用技术 | 高专理 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210714 | 旅游管理 | 高专理 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210715 | 学前教育(师范类) | 高专理 | 函授 | 3 |
江西师范高等专科学校 | 243701 | 护理 | 高专理 | 函授 | 3 |
江西师范高等专科学校 | 243702 | 计算机应用技术 | 高专理 | 函授 | 3 |
江西师范高等专科学校 | 243703 | 机电一体化技术 | 高专理 | 函授 | 3 |
江西师范高等专科学校 | 243704 | 建筑工程技术 | 高专理 | 函授 | 3 |
江西师范高等专科学校 | 243705 | 眼视光技术 | 高专理 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210601 | 市场营销 | 高专文史 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210602 | 英语教育(师范类) | 高专文史 | 业余 | 3 |
江西师范大学 | 210603 | 体育教育(师范类) | 高专文史 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210604 | 电子商务 | 高专文史 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210605 | 行政管理 | 高专文史 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210606 | 小学教育(师范类) | 高专文史 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210607 | 财务管理 | 高专文史 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210608 | 语文教育(师范类) | 高专文史 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210609 | 旅游管理 | 高专文史 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210610 | 学前教育(师范类) | 高专文史 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210611 | 工商企业管理 | 高专文史 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210612 | 会计 | 高专文史 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210613 | 人力资源管理 | 高专文史 | 函授 | 3 |
江西农业大学 | 207701 | 公共事务管理 | 高专理 | 函授 | 3 |
江西农业大学 | 207702 | 电子商务 | 高专理 | 函授 | 3 |
江西农业大学 | 207703 | 会计 | 高专理 | 函授 | 3 |
江西农业大学 | 207704 | 畜牧兽医 | 高专理 | 函授 | 3 |
江西农业大学 | 207705 | 农业经济管理 | 高专理 | 函授 | 3 |
江西农业大学 | 207706 | 现代农业技术 | 高专理 | 函授 | 3 |
江西农业大学 | 207601 | 公共事务管理 | 高专文史 | 函授 | 3 |
江西农业大学 | 207602 | 电子商务 | 高专文史 | 函授 | 3 |
江西农业大学 | 207603 | 会计 | 高专文史 | 函授 | 3 |
江西农业大学 | 207604 | 农业经济管理 | 高专文史 | 函授 | 3 |
国家开放大学(免考) | sz8706 | 工商管理 | 专科层次 | 2.5 | |
国家开放大学(免考) | sz8707 | 建筑工程技术 | 专科层次 | 2.5 | |
国家开放大学(免考) | sz8708 | 行政管理 | 专科层次 | 2.5 | |
国家开放大学(免考) | sz8709 | 会计 | 专科层次 | 2.5 | |
国家开放大学(免考) | sz8703 | 学前教育 | 专科层次 | 2.5 | |
江西科技学院 | 217601 | 人力资源管理 | 高专文史 | 函授 | 3 |
江西科技学院 | 217602 | 学前教育 | 高专文史 | 函授 | 3 |
江西科技学院 | 217603 | 汽车营销与服务 | 高专文史 | 函授 | 3 |
江西科技学院 | 217604 | 市场营销 | 高专文史 | 函授 | 3 |
江西科技学院 | 217605 | 工商企业管理 | 高专文史 | 函授 | 3 |
江西科技学院 | 217606 | 国际经济与贸易 | 高专文史 | 函授 | 3 |
江西科技学院 | 217607 | 会计 | 高专文史 | 函授 | 3 |
江西科技学院 | 217608 | 空中乘务 | 高专文史 | 函授 | 3 |
江西科技师范大学 | 220601 | 动漫制作技术 | 高专文史 | 业余 | 3 |
江西科技师范大学 | 220602 | 英语教育 | 高专文史 | 业余 | 3 |
江西科技学院 | 217701 | 护理 | 高专理 | 业余 | 4 |
江西科技学院 | 217702 | 人力资源管理 | 高专理 | 函授 | 3 |
江西科技学院 | 217703 | 学前教育 | 高专理 | 函授 | 3 |
江西科技学院 | 217704 | 市场营销 | 高专理 | 函授 | 3 |
江西科技学院 | 217705 | 汽车营销与服务 | 高专理 | 函授 | 3 |
江西科技学院 | 217706 | 工商企业管理 | 高专理 | 函授 | 3 |
江西科技学院 | 217707 | 国际经济与贸易 | 高专理 | 函授 | 3 |
江西科技学院 | 217708 | 会计 | 高专理 | 函授 | 3 |
江西科技学院 | 217709 | 计算机应用技术 | 高专理 | 函授 | 3 |
江西科技学院 | 217710 | 空中乘务 | 高专理 | 函授 | 3 |
江西科技学院 | 217711 | 汽车检测与维修技术 | 高专理 | 函授 | 3 |
江西科技学院 | 217712 | 机械制造与自动化 | 高专理 | 函授 | 3 |
江西科技学院 | 217713 | 建筑工程技术 | 高专理 | 函授 | 3 |
江西科技师范大学 | 220701 | 动漫制作技术 | 高专理 | 业余 | 3 |
江西科技师范大学 | 220702 | 英语教育 | 高专理 | 业余 | 3 |
本科层次【专升本】
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 学 制 |
南昌大学 | 201107 | 财务管理 | 经管类 | 函授 | 3 |
南昌大学 | 201108 | 工商管理 | 经管类 | 函授 | 3 |
南昌大学 | 201109 | 经济学 | 经管类 | 函授 | 3 |
南昌大学 | 201110 | 药学 | 经管类 | 业余 | 3 |
南昌大学 | 201111 | 电子商务 | 经管类 | 函授 | 3 |
南昌大学 | 201112 | 市场营销 | 经管类 | 函授 | 3 |
南昌大学 | 201113 | 工程管理 | 经管类 | 函授 | 3 |
南昌大学 | 201114 | 会计学 | 经管类 | 函授 | 3 |
南昌大学 | 201115 | 物流管理 | 经管类 | 函授 | 3 |
南昌大学 | 201116 | 行政管理 | 经管类 | 函授 | 3 |
南昌大学 | 201102 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 3 |
南昌大学 | 201103 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 3 |
南昌大学 | 201104 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 3 |
南昌大学 | 201105 | 软件工程 | 理工类 | 函授 | 3 |
南昌大学 | 201106 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210108 | 化学(师范类) | 理工类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210109 | 物理学(师范类) | 理工类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210110 | 生物工程 | 理工类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210111 | 网络工程 | 理工类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210112 | 软件工程 | 理工类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210113 | 城乡规划 | 理工类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210114 | 建筑学 | 理工类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210115 | 数学与应用数学(师范类) | 理工类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210116 | 电子信息工程 | 理工类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210117 | 计算机科学与技术(师范类) | 理工类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210139 | 体育教育(师范类) | 教育学类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210140 | 特殊教育(师范类) | 教育学类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210141 | 小学教育(师范类) | 教育学类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210142 | 学前教育(师范类) | 教育学类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210143 | 教育技术学(师范类) | 教育学类 | 函授 | 3 |
江西广播电视大学 | 245118 | 学前教育 | 教育学类 | 脱产 | 2 |
江西广播电视大学 | 245101 | 土木工程 | 理工类 | 业余 | 3 |
江西广播电视大学 | 245104 | 土木工程 | 理工类 | 脱产 | 2 |
江西广播电视大学 | 245105 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 脱产 | 2 |
江西广播电视大学 | 245106 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 脱产 | 2 |
国家开放大学【免考】 | sz8901 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | |
国家开放大学【免考】 | sz8903 | 行政管理 | 专升本 | 2.5 | |
国家开放大学【免考】 | sz8906 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | |
国家开放大学【免考】 | sz8907 | 计算机科学技术 | 专升本 | 2.5 | |
国家开放大学【免考】 | sz8909 | 学前教育 | 专升本 | 2.5 |